座機: 0755-27271712
傳真:0755-29873064
全國免費熱線:4008-271712

| 型號 | SM 331 8通道輸入 |
| 產(chǎn)品概述 | 8通道、多功能模擬量輸入 外部機械量程開關配置輸入類型,測量更穩(wěn)定性能穩(wěn)定、抗干擾性能強 |
| 訂貨號 | OYES 331-7KF02-0AB0 |
| 額度值 | 24V DC |
| 極性保護 | 有 |
| 總線消耗電流 | 約100mA |
| 總功耗 | 約1W |
| 電纜長度(屏蔽) | 最長200m,80mV最長50m |
| 輸入類型及范圍 | |
| 電壓 | ±80mV、±250mV、±500mV、±1V、±2.5V、±5V、1-5V、±10V |
| 四線電流 | ±3.2mA、±20mA、0-20mA、4-20mA |
| 二線電流 | 4-20mA |
| 電阻 | 600Ω、300Ω、150Ω |
| 熱電偶 | K、J、N、E、L |
| 熱電阻 | Pt100、Ni100 |
| AD轉(zhuǎn)換精度 | 16位 |
| 基本轉(zhuǎn)換時間 | |
| 每通道 | 2.5、16.67、20、100mS |
| 干擾抑制頻率 | 400/60/50/10Hz |
| 誤差 | |
| 電壓 | ±0.6% |
| 電流 | ±0.6% |
| 電阻 | ±0.6% |
| 溫度 | ±1℃ |
| 中斷 | |
| 診斷中斷 | 有、每組可設置參數(shù) |
| 極限值中斷 | 有、可設置參數(shù) |
| 前連接器 | 20針 |
| 絕緣測試電壓 | 500V DC |
| 隔離 | |
| 通道與總線之間 | 有 |
| 通道間 | 有 |
| 顯示指示 | 每通道輸入綠色LED顯示 |
| 工作溫度 | 0~60℃ |
| 尺寸(長*寬*高) | 40*125*120 |

